险种
| 费率 | 缴费基数 | 基数下限(元) | 基数上限(元) | ||
单位 | 个人 | |||||
养老保险 | 纳入机关事业单位改革的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | 5284 | 26421 |
未纳入机关事业单位改革的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 4246 | ||
企业职工养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | |||
灵活就业人员(无雇工个体工商户) | 12% | 8% | 缴费工资 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯五金网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com